Line data Source code
1 : !--------------------------------------------------------------------------------------------------!
2 : ! CP2K: A general program to perform molecular dynamics simulations !
3 : ! Copyright 2000-2026 CP2K developers group <https://cp2k.org> !
4 : ! !
5 : ! SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later !
6 : !--------------------------------------------------------------------------------------------------!
7 :
8 : ! **************************************************************************************************
9 : !> \brief Coordination number routines for dispersion pairpotentials
10 : !> \author JGH
11 : ! **************************************************************************************************
12 : MODULE qs_dispersion_cnum
13 :
14 : USE kinds, ONLY: dp
15 : USE mathconstants, ONLY: oorootpi
16 : USE memory_utilities, ONLY: reallocate
17 : USE message_passing, ONLY: mp_para_env_type
18 : USE particle_types, ONLY: particle_type
19 : USE physcon, ONLY: bohr
20 : USE qs_dispersion_types, ONLY: qs_dispersion_type
21 : USE qs_environment_types, ONLY: get_qs_env,&
22 : qs_environment_type
23 : USE qs_kind_types, ONLY: get_qs_kind,&
24 : qs_kind_type
25 : USE qs_neighbor_list_types, ONLY: get_iterator_info,&
26 : neighbor_list_iterate,&
27 : neighbor_list_iterator_create,&
28 : neighbor_list_iterator_p_type,&
29 : neighbor_list_iterator_release,&
30 : neighbor_list_set_p_type
31 :
32 : !$ USE OMP_LIB, ONLY: omp_get_max_threads, &
33 : !$ omp_get_thread_num, &
34 : !$ omp_lock_kind, &
35 : !$ omp_init_lock, omp_set_lock, &
36 : !$ omp_unset_lock, omp_destroy_lock
37 :
38 : #include "./base/base_uses.f90"
39 :
40 : IMPLICIT NONE
41 :
42 : PRIVATE
43 :
44 : CHARACTER(len=*), PARAMETER, PRIVATE :: moduleN = 'qs_dispersion_cnum'
45 :
46 : PUBLIC :: exclude_d3_kind_pair, setcn, setr0ab, setrcov, seten
47 :
48 : TYPE dcnum_type
49 : INTEGER :: neighbors = -1
50 : INTEGER, DIMENSION(:), POINTER :: nlist => NULL()
51 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(:), POINTER :: dvals => NULL()
52 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(:, :), POINTER :: rik => NULL()
53 : END TYPE dcnum_type
54 :
55 : PUBLIC :: d3_cnumber, dcnum_type, dcnum_distribute
56 : PUBLIC :: cnumber_init, cnumber_release, get_cn_radius
57 :
58 : ! **************************************************************************************************
59 :
60 : CONTAINS
61 :
62 : ! **************************************************************************************************
63 : !> \brief ...
64 : !> \param rout ...
65 : !> \param rcov ...
66 : !> \param r2r4 ...
67 : ! **************************************************************************************************
68 522 : SUBROUTINE setr0ab(rout, rcov, r2r4)
69 : ! set cut-off radii
70 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(:, :) :: rout
71 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(:) :: rcov, r2r4
72 :
73 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(490), PARAMETER :: r0ab_0001_0490 = [2.1823_dp, 1.8547_dp, 1.7347_dp&
74 : , 2.9086_dp, 2.5732_dp, 3.4956_dp, 2.3550_dp, 2.5095_dp, 2.9802_dp, 3.0982_dp, 2.5141_dp, &
75 : 2.3917_dp, 2.9977_dp, 2.9484_dp, 3.2160_dp, 2.4492_dp, 2.2527_dp, 3.1933_dp, 3.0214_dp, &
76 : 2.9531_dp, 2.9103_dp, 2.3667_dp, 2.1328_dp, 2.8784_dp, 2.7660_dp, 2.7776_dp, 2.7063_dp, &
77 : 2.6225_dp, 2.1768_dp, 2.0625_dp, 2.6395_dp, 2.6648_dp, 2.6482_dp, 2.5697_dp, 2.4846_dp, &
78 : 2.4817_dp, 2.0646_dp, 1.9891_dp, 2.5086_dp, 2.6908_dp, 2.6233_dp, 2.4770_dp, 2.3885_dp, &
79 : 2.3511_dp, 2.2996_dp, 1.9892_dp, 1.9251_dp, 2.4190_dp, 2.5473_dp, 2.4994_dp, 2.4091_dp, &
80 : 2.3176_dp, 2.2571_dp, 2.1946_dp, 2.1374_dp, 2.9898_dp, 2.6397_dp, 3.6031_dp, 3.1219_dp, &
81 : 3.7620_dp, 3.2485_dp, 2.9357_dp, 2.7093_dp, 2.5781_dp, 2.4839_dp, 3.7082_dp, 2.5129_dp, &
82 : 2.7321_dp, 3.1052_dp, 3.2962_dp, 3.1331_dp, 3.2000_dp, 2.9586_dp, 3.0822_dp, 2.8582_dp, &
83 : 2.7120_dp, 3.2570_dp, 3.4839_dp, 2.8766_dp, 2.7427_dp, 3.2776_dp, 3.2363_dp, 3.5929_dp, &
84 : 3.2826_dp, 3.0911_dp, 2.9369_dp, 2.9030_dp, 2.7789_dp, 3.3921_dp, 3.3970_dp, 4.0106_dp, &
85 : 2.8884_dp, 2.6605_dp, 3.7513_dp, 3.1613_dp, 3.3605_dp, 3.3325_dp, 3.0991_dp, 2.9297_dp, &
86 : 2.8674_dp, 2.7571_dp, 3.8129_dp, 3.3266_dp, 3.7105_dp, 3.7917_dp, 2.8304_dp, 2.5538_dp, &
87 : 3.3932_dp, 3.1193_dp, 3.1866_dp, 3.1245_dp, 3.0465_dp, 2.8727_dp, 2.7664_dp, 2.6926_dp, &
88 : 3.4608_dp, 3.2984_dp, 3.5142_dp, 3.5418_dp, 3.5017_dp, 2.6190_dp, 2.4797_dp, 3.1331_dp, &
89 : 3.0540_dp, 3.0651_dp, 2.9879_dp, 2.9054_dp, 2.8805_dp, 2.7330_dp, 2.6331_dp, 3.2096_dp, &
90 : 3.5668_dp, 3.3684_dp, 3.3686_dp, 3.3180_dp, 3.3107_dp, 2.4757_dp, 2.4019_dp, 2.9789_dp, &
91 : 3.1468_dp, 2.9768_dp, 2.8848_dp, 2.7952_dp, 2.7457_dp, 2.6881_dp, 2.5728_dp, 3.0574_dp, &
92 : 3.3264_dp, 3.3562_dp, 3.2529_dp, 3.1916_dp, 3.1523_dp, 3.1046_dp, 2.3725_dp, 2.3289_dp, &
93 : 2.8760_dp, 2.9804_dp, 2.9093_dp, 2.8040_dp, 2.7071_dp, 2.6386_dp, 2.5720_dp, 2.5139_dp, &
94 : 2.9517_dp, 3.1606_dp, 3.2085_dp, 3.1692_dp, 3.0982_dp, 3.0352_dp, 2.9730_dp, 2.9148_dp, &
95 : 3.2147_dp, 2.8315_dp, 3.8724_dp, 3.4621_dp, 3.8823_dp, 3.3760_dp, 3.0746_dp, 2.8817_dp, &
96 : 2.7552_dp, 2.6605_dp, 3.9740_dp, 3.6192_dp, 3.6569_dp, 3.9586_dp, 3.6188_dp, 3.3917_dp, &
97 : 3.2479_dp, 3.1434_dp, 4.2411_dp, 2.7597_dp, 3.0588_dp, 3.3474_dp, 3.6214_dp, 3.4353_dp, &
98 : 3.4729_dp, 3.2487_dp, 3.3200_dp, 3.0914_dp, 2.9403_dp, 3.4972_dp, 3.7993_dp, 3.6773_dp, &
99 : 3.8678_dp, 3.5808_dp, 3.8243_dp, 3.5826_dp, 3.4156_dp, 3.8765_dp, 4.1035_dp, 2.7361_dp, &
100 : 2.9765_dp, 3.2475_dp, 3.5004_dp, 3.4185_dp, 3.4378_dp, 3.2084_dp, 3.2787_dp, 3.0604_dp, &
101 : 2.9187_dp, 3.4037_dp, 3.6759_dp, 3.6586_dp, 3.8327_dp, 3.5372_dp, 3.7665_dp, 3.5310_dp, &
102 : 3.3700_dp, 3.7788_dp, 3.9804_dp, 3.8903_dp, 2.6832_dp, 2.9060_dp, 3.2613_dp, 3.4359_dp, &
103 : 3.3538_dp, 3.3860_dp, 3.1550_dp, 3.2300_dp, 3.0133_dp, 2.8736_dp, 3.4024_dp, 3.6142_dp, &
104 : 3.5979_dp, 3.5295_dp, 3.4834_dp, 3.7140_dp, 3.4782_dp, 3.3170_dp, 3.7434_dp, 3.9623_dp, &
105 : 3.8181_dp, 3.7642_dp, 2.6379_dp, 2.8494_dp, 3.1840_dp, 3.4225_dp, 3.2771_dp, 3.3401_dp, &
106 : 3.1072_dp, 3.1885_dp, 2.9714_dp, 2.8319_dp, 3.3315_dp, 3.5979_dp, 3.5256_dp, 3.4980_dp, &
107 : 3.4376_dp, 3.6714_dp, 3.4346_dp, 3.2723_dp, 3.6859_dp, 3.8985_dp, 3.7918_dp, 3.7372_dp, &
108 : 3.7211_dp, 2.9230_dp, 2.6223_dp, 3.4161_dp, 2.8999_dp, 3.0557_dp, 3.3308_dp, 3.0555_dp, &
109 : 2.8508_dp, 2.7385_dp, 2.6640_dp, 3.5263_dp, 3.0277_dp, 3.2990_dp, 3.7721_dp, 3.5017_dp, &
110 : 3.2751_dp, 3.1368_dp, 3.0435_dp, 3.7873_dp, 3.2858_dp, 3.2140_dp, 3.1727_dp, 3.2178_dp, &
111 : 3.4414_dp, 2.5490_dp, 2.7623_dp, 3.0991_dp, 3.3252_dp, 3.1836_dp, 3.2428_dp, 3.0259_dp, &
112 : 3.1225_dp, 2.9032_dp, 2.7621_dp, 3.2490_dp, 3.5110_dp, 3.4429_dp, 3.3845_dp, 3.3574_dp, &
113 : 3.6045_dp, 3.3658_dp, 3.2013_dp, 3.6110_dp, 3.8241_dp, 3.7090_dp, 3.6496_dp, 3.6333_dp, &
114 : 3.0896_dp, 3.5462_dp, 2.4926_dp, 2.7136_dp, 3.0693_dp, 3.2699_dp, 3.1272_dp, 3.1893_dp, &
115 : 2.9658_dp, 3.0972_dp, 2.8778_dp, 2.7358_dp, 3.2206_dp, 3.4566_dp, 3.3896_dp, 3.3257_dp, &
116 : 3.2946_dp, 3.5693_dp, 3.3312_dp, 3.1670_dp, 3.5805_dp, 3.7711_dp, 3.6536_dp, 3.5927_dp, &
117 : 3.5775_dp, 3.0411_dp, 3.4885_dp, 3.4421_dp, 2.4667_dp, 2.6709_dp, 3.0575_dp, 3.2357_dp, &
118 : 3.0908_dp, 3.1537_dp, 2.9235_dp, 3.0669_dp, 2.8476_dp, 2.7054_dp, 3.2064_dp, 3.4519_dp, &
119 : 3.3593_dp, 3.2921_dp, 3.2577_dp, 3.2161_dp, 3.2982_dp, 3.1339_dp, 3.5606_dp, 3.7582_dp, &
120 : 3.6432_dp, 3.5833_dp, 3.5691_dp, 3.0161_dp, 3.4812_dp, 3.4339_dp, 3.4327_dp, 2.4515_dp, &
121 : 2.6338_dp, 3.0511_dp, 3.2229_dp, 3.0630_dp, 3.1265_dp, 2.8909_dp, 3.0253_dp, 2.8184_dp, &
122 : 2.6764_dp, 3.1968_dp, 3.4114_dp, 3.3492_dp, 3.2691_dp, 3.2320_dp, 3.1786_dp, 3.2680_dp, &
123 : 3.1036_dp, 3.5453_dp, 3.7259_dp, 3.6090_dp, 3.5473_dp, 3.5327_dp, 3.0018_dp, 3.4413_dp, &
124 : 3.3907_dp, 3.3593_dp, 3.3462_dp, 2.4413_dp, 2.6006_dp, 3.0540_dp, 3.1987_dp, 3.0490_dp, &
125 : 3.1058_dp, 2.8643_dp, 2.9948_dp, 2.7908_dp, 2.6491_dp, 3.1950_dp, 3.3922_dp, 3.3316_dp, &
126 : 3.2585_dp, 3.2136_dp, 3.1516_dp, 3.2364_dp, 3.0752_dp, 3.5368_dp, 3.7117_dp, 3.5941_dp, &
127 : 3.5313_dp, 3.5164_dp, 2.9962_dp, 3.4225_dp, 3.3699_dp, 3.3370_dp, 3.3234_dp, 3.3008_dp, &
128 : 2.4318_dp, 2.5729_dp, 3.0416_dp, 3.1639_dp, 3.0196_dp, 3.0843_dp, 2.8413_dp, 2.7436_dp, &
129 : 2.7608_dp, 2.6271_dp, 3.1811_dp, 3.3591_dp, 3.3045_dp, 3.2349_dp, 3.1942_dp, 3.1291_dp, &
130 : 3.2111_dp, 3.0534_dp, 3.5189_dp, 3.6809_dp, 3.5635_dp, 3.5001_dp, 3.4854_dp, 2.9857_dp, &
131 : 3.3897_dp, 3.3363_dp, 3.3027_dp, 3.2890_dp, 3.2655_dp, 3.2309_dp, 2.8502_dp, 2.6934_dp, &
132 : 3.2467_dp, 3.1921_dp, 3.5663_dp, 3.2541_dp, 3.0571_dp, 2.9048_dp, 2.8657_dp, 2.7438_dp, &
133 : 3.3547_dp, 3.3510_dp, 3.9837_dp, 3.6871_dp, 3.4862_dp, 3.3389_dp, 3.2413_dp, 3.1708_dp, &
134 : 3.6096_dp, 3.6280_dp, 3.6860_dp, 3.5568_dp, 3.4836_dp, 3.2868_dp, 3.3994_dp]
135 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(490), PARAMETER :: r0ab_0491_0980 = [3.3476_dp, 3.3170_dp, 3.2950_dp&
136 : , 3.2874_dp, 3.2606_dp, 3.9579_dp, 2.9226_dp, 2.6838_dp, 3.7867_dp, 3.1732_dp, 3.3872_dp, &
137 : 3.3643_dp, 3.1267_dp, 2.9541_dp, 2.8505_dp, 2.7781_dp, 3.8475_dp, 3.3336_dp, 3.7359_dp, &
138 : 3.8266_dp, 3.5733_dp, 3.3959_dp, 3.2775_dp, 3.1915_dp, 3.9878_dp, 3.8816_dp, 3.5810_dp, &
139 : 3.5364_dp, 3.5060_dp, 3.8097_dp, 3.3925_dp, 3.3348_dp, 3.3019_dp, 3.2796_dp, 3.2662_dp, &
140 : 3.2464_dp, 3.7136_dp, 3.8619_dp, 2.9140_dp, 2.6271_dp, 3.4771_dp, 3.1774_dp, 3.2560_dp, &
141 : 3.1970_dp, 3.1207_dp, 2.9406_dp, 2.8322_dp, 2.7571_dp, 3.5455_dp, 3.3514_dp, 3.5837_dp, &
142 : 3.6177_dp, 3.5816_dp, 3.3902_dp, 3.2604_dp, 3.1652_dp, 3.7037_dp, 3.6283_dp, 3.5858_dp, &
143 : 3.5330_dp, 3.4884_dp, 3.5789_dp, 3.4094_dp, 3.3473_dp, 3.3118_dp, 3.2876_dp, 3.2707_dp, &
144 : 3.2521_dp, 3.5570_dp, 3.6496_dp, 3.6625_dp, 2.7300_dp, 2.5870_dp, 3.2471_dp, 3.1487_dp, &
145 : 3.1667_dp, 3.0914_dp, 3.0107_dp, 2.9812_dp, 2.8300_dp, 2.7284_dp, 3.3259_dp, 3.3182_dp, &
146 : 3.4707_dp, 3.4748_dp, 3.4279_dp, 3.4182_dp, 3.2547_dp, 3.1353_dp, 3.5116_dp, 3.9432_dp, &
147 : 3.8828_dp, 3.8303_dp, 3.7880_dp, 3.3760_dp, 3.7218_dp, 3.3408_dp, 3.3059_dp, 3.2698_dp, &
148 : 3.2446_dp, 3.2229_dp, 3.4422_dp, 3.5023_dp, 3.5009_dp, 3.5268_dp, 2.6026_dp, 2.5355_dp, &
149 : 3.1129_dp, 3.2863_dp, 3.1029_dp, 3.0108_dp, 2.9227_dp, 2.8694_dp, 2.8109_dp, 2.6929_dp, &
150 : 3.1958_dp, 3.4670_dp, 3.4018_dp, 3.3805_dp, 3.3218_dp, 3.2815_dp, 3.2346_dp, 3.0994_dp, &
151 : 3.3937_dp, 3.7266_dp, 3.6697_dp, 3.6164_dp, 3.5730_dp, 3.2522_dp, 3.5051_dp, 3.4686_dp, &
152 : 3.4355_dp, 3.4084_dp, 3.3748_dp, 3.3496_dp, 3.3692_dp, 3.4052_dp, 3.3910_dp, 3.3849_dp, &
153 : 3.3662_dp, 2.5087_dp, 2.4814_dp, 3.0239_dp, 3.1312_dp, 3.0535_dp, 2.9457_dp, 2.8496_dp, &
154 : 2.7780_dp, 2.7828_dp, 2.6532_dp, 3.1063_dp, 3.3143_dp, 3.3549_dp, 3.3120_dp, 3.2421_dp, &
155 : 3.1787_dp, 3.1176_dp, 3.0613_dp, 3.3082_dp, 3.5755_dp, 3.5222_dp, 3.4678_dp, 3.4231_dp, &
156 : 3.1684_dp, 3.3528_dp, 3.3162_dp, 3.2827_dp, 3.2527_dp, 3.2308_dp, 3.2029_dp, 3.3173_dp, &
157 : 3.3343_dp, 3.3092_dp, 3.2795_dp, 3.2452_dp, 3.2096_dp, 3.2893_dp, 2.8991_dp, 4.0388_dp, &
158 : 3.6100_dp, 3.9388_dp, 3.4475_dp, 3.1590_dp, 2.9812_dp, 2.8586_dp, 2.7683_dp, 4.1428_dp, &
159 : 3.7911_dp, 3.8225_dp, 4.0372_dp, 3.7059_dp, 3.4935_dp, 3.3529_dp, 3.2492_dp, 4.4352_dp, &
160 : 4.0826_dp, 3.9733_dp, 3.9254_dp, 3.8646_dp, 3.9315_dp, 3.7837_dp, 3.7465_dp, 3.7211_dp, &
161 : 3.7012_dp, 3.6893_dp, 3.6676_dp, 3.7736_dp, 4.0660_dp, 3.7926_dp, 3.6158_dp, 3.5017_dp, &
162 : 3.4166_dp, 4.6176_dp, 2.8786_dp, 3.1658_dp, 3.5823_dp, 3.7689_dp, 3.5762_dp, 3.5789_dp, &
163 : 3.3552_dp, 3.4004_dp, 3.1722_dp, 3.0212_dp, 3.7241_dp, 3.9604_dp, 3.8500_dp, 3.9844_dp, &
164 : 3.7035_dp, 3.9161_dp, 3.6751_dp, 3.5075_dp, 4.1151_dp, 4.2877_dp, 4.1579_dp, 4.1247_dp, &
165 : 4.0617_dp, 3.4874_dp, 3.9848_dp, 3.9280_dp, 3.9079_dp, 3.8751_dp, 3.8604_dp, 3.8277_dp, &
166 : 3.8002_dp, 3.9981_dp, 3.7544_dp, 4.0371_dp, 3.8225_dp, 3.6718_dp, 4.3092_dp, 4.4764_dp, &
167 : 2.8997_dp, 3.0953_dp, 3.4524_dp, 3.6107_dp, 3.6062_dp, 3.5783_dp, 3.3463_dp, 3.3855_dp, &
168 : 3.1746_dp, 3.0381_dp, 3.6019_dp, 3.7938_dp, 3.8697_dp, 3.9781_dp, 3.6877_dp, 3.8736_dp, &
169 : 3.6451_dp, 3.4890_dp, 3.9858_dp, 4.1179_dp, 4.0430_dp, 3.9563_dp, 3.9182_dp, 3.4002_dp, &
170 : 3.8310_dp, 3.7716_dp, 3.7543_dp, 3.7203_dp, 3.7053_dp, 3.6742_dp, 3.8318_dp, 3.7631_dp, &
171 : 3.7392_dp, 3.9892_dp, 3.7832_dp, 3.6406_dp, 4.1701_dp, 4.3016_dp, 4.2196_dp, 2.8535_dp, &
172 : 3.0167_dp, 3.3978_dp, 3.5363_dp, 3.5393_dp, 3.5301_dp, 3.2960_dp, 3.3352_dp, 3.1287_dp, &
173 : 2.9967_dp, 3.6659_dp, 3.7239_dp, 3.8070_dp, 3.7165_dp, 3.6368_dp, 3.8162_dp, 3.5885_dp, &
174 : 3.4336_dp, 3.9829_dp, 4.0529_dp, 3.9584_dp, 3.9025_dp, 3.8607_dp, 3.3673_dp, 3.7658_dp, &
175 : 3.7035_dp, 3.6866_dp, 3.6504_dp, 3.6339_dp, 3.6024_dp, 3.7708_dp, 3.7283_dp, 3.6896_dp, &
176 : 3.9315_dp, 3.7250_dp, 3.5819_dp, 4.1457_dp, 4.2280_dp, 4.1130_dp, 4.0597_dp, 3.0905_dp, &
177 : 2.7998_dp, 3.6448_dp, 3.0739_dp, 3.2996_dp, 3.5262_dp, 3.2559_dp, 3.0518_dp, 2.9394_dp, &
178 : 2.8658_dp, 3.7514_dp, 3.2295_dp, 3.5643_dp, 3.7808_dp, 3.6931_dp, 3.4723_dp, 3.3357_dp, &
179 : 3.2429_dp, 4.0280_dp, 3.5589_dp, 3.4636_dp, 3.4994_dp, 3.4309_dp, 3.6177_dp, 3.2946_dp, &
180 : 3.2376_dp, 3.2050_dp, 3.1847_dp, 3.1715_dp, 3.1599_dp, 3.5555_dp, 3.8111_dp, 3.7693_dp, &
181 : 3.5718_dp, 3.4498_dp, 3.3662_dp, 4.1608_dp, 3.7417_dp, 3.6536_dp, 3.6154_dp, 3.8596_dp, &
182 : 3.0301_dp, 2.7312_dp, 3.5821_dp, 3.0473_dp, 3.2137_dp, 3.4679_dp, 3.1975_dp, 2.9969_dp, &
183 : 2.8847_dp, 2.8110_dp, 3.6931_dp, 3.2076_dp, 3.4943_dp, 3.5956_dp, 3.6379_dp, 3.4190_dp, &
184 : 3.2808_dp, 3.1860_dp, 3.9850_dp, 3.5105_dp, 3.4330_dp, 3.3797_dp, 3.4155_dp, 3.6033_dp, &
185 : 3.2737_dp, 3.2145_dp, 3.1807_dp, 3.1596_dp, 3.1461_dp, 3.1337_dp, 3.4812_dp, 3.6251_dp, &
186 : 3.7152_dp, 3.5201_dp, 3.3966_dp, 3.3107_dp, 4.1128_dp, 3.6899_dp, 3.6082_dp, 3.5604_dp, &
187 : 3.7834_dp, 3.7543_dp, 2.9189_dp, 2.6777_dp, 3.4925_dp, 2.9648_dp, 3.1216_dp, 3.2940_dp, &
188 : 3.0975_dp, 2.9757_dp, 2.8493_dp, 2.7638_dp, 3.6085_dp, 3.1214_dp, 3.4006_dp, 3.4793_dp, &
189 : 3.5147_dp, 3.3806_dp, 3.2356_dp, 3.1335_dp, 3.9144_dp, 3.4183_dp, 3.3369_dp, 3.2803_dp, &
190 : 3.2679_dp, 3.4871_dp, 3.1714_dp, 3.1521_dp, 3.1101_dp, 3.0843_dp, 3.0670_dp, 3.0539_dp, &
191 : 3.3890_dp, 3.5086_dp, 3.5895_dp, 3.4783_dp, 3.3484_dp, 3.2559_dp, 4.0422_dp, 3.5967_dp, &
192 : 3.5113_dp, 3.4576_dp, 3.6594_dp, 3.6313_dp, 3.5690_dp, 2.8578_dp, 2.6334_dp, 3.4673_dp, &
193 : 2.9245_dp, 3.0732_dp, 3.2435_dp, 3.0338_dp, 2.9462_dp, 2.8143_dp, 2.7240_dp, 3.5832_dp, &
194 : 3.0789_dp, 3.3617_dp, 3.4246_dp, 3.4505_dp, 3.3443_dp, 3.1964_dp, 3.0913_dp, 3.8921_dp, &
195 : 3.3713_dp, 3.2873_dp, 3.2281_dp, 3.2165_dp, 3.4386_dp, 3.1164_dp, 3.1220_dp, 3.0761_dp, &
196 : 3.0480_dp, 3.0295_dp, 3.0155_dp, 3.3495_dp, 3.4543_dp, 3.5260_dp, 3.4413_dp]
197 : REAL(KIND=dp), DIMENSION(490), PARAMETER :: r0ab_0981_1470 = [3.3085_dp, 3.2134_dp, 4.0170_dp&
198 : , 3.5464_dp, 3.4587_dp, 3.4006_dp, 3.6027_dp, 3.5730_dp, 3.4945_dp, 3.4623_dp, 2.8240_dp, &
199 : 2.5960_dp, 3.4635_dp, 2.9032_dp, 3.0431_dp, 3.2115_dp, 2.9892_dp, 2.9148_dp, 2.7801_dp, &
200 : 2.6873_dp, 3.5776_dp, 3.0568_dp, 3.3433_dp, 3.3949_dp, 3.4132_dp, 3.3116_dp, 3.1616_dp, &
201 : 3.0548_dp, 3.8859_dp, 3.3719_dp, 3.2917_dp, 3.2345_dp, 3.2274_dp, 3.4171_dp, 3.1293_dp, &
202 : 3.0567_dp, 3.0565_dp, 3.0274_dp, 3.0087_dp, 2.9939_dp, 3.3293_dp, 3.4249_dp, 3.4902_dp, &
203 : 3.4091_dp, 3.2744_dp, 3.1776_dp, 4.0078_dp, 3.5374_dp, 3.4537_dp, 3.3956_dp, 3.5747_dp, &
204 : 3.5430_dp, 3.4522_dp, 3.4160_dp, 3.3975_dp, 2.8004_dp, 2.5621_dp, 3.4617_dp, 2.9154_dp, &
205 : 3.0203_dp, 3.1875_dp, 2.9548_dp, 2.8038_dp, 2.7472_dp, 2.6530_dp, 3.5736_dp, 3.0584_dp, &
206 : 3.3304_dp, 3.3748_dp, 3.3871_dp, 3.2028_dp, 3.1296_dp, 3.0214_dp, 3.8796_dp, 3.3337_dp, &
207 : 3.2492_dp, 3.1883_dp, 3.1802_dp, 3.4050_dp, 3.0756_dp, 3.0478_dp, 3.0322_dp, 3.0323_dp, &
208 : 3.0163_dp, 3.0019_dp, 3.3145_dp, 3.4050_dp, 3.4656_dp, 3.3021_dp, 3.2433_dp, 3.1453_dp, &
209 : 3.9991_dp, 3.5017_dp, 3.4141_dp, 3.3520_dp, 3.5583_dp, 3.5251_dp, 3.4243_dp, 3.3851_dp, &
210 : 3.3662_dp, 3.3525_dp, 2.7846_dp, 2.5324_dp, 3.4652_dp, 2.8759_dp, 3.0051_dp, 3.1692_dp, &
211 : 2.9273_dp, 2.7615_dp, 2.7164_dp, 2.6212_dp, 3.5744_dp, 3.0275_dp, 3.3249_dp, 3.3627_dp, &
212 : 3.3686_dp, 3.1669_dp, 3.0584_dp, 2.9915_dp, 3.8773_dp, 3.3099_dp, 3.2231_dp, 3.1600_dp, &
213 : 3.1520_dp, 3.4023_dp, 3.0426_dp, 3.0099_dp, 2.9920_dp, 2.9809_dp, 2.9800_dp, 2.9646_dp, &
214 : 3.3068_dp, 3.3930_dp, 3.4486_dp, 3.2682_dp, 3.1729_dp, 3.1168_dp, 3.9952_dp, 3.4796_dp, &
215 : 3.3901_dp, 3.3255_dp, 3.5530_dp, 3.5183_dp, 3.4097_dp, 3.3683_dp, 3.3492_dp, 3.3360_dp, &
216 : 3.3308_dp, 2.5424_dp, 2.6601_dp, 3.2555_dp, 3.2807_dp, 3.1384_dp, 3.1737_dp, 2.9397_dp, &
217 : 2.8429_dp, 2.8492_dp, 2.7225_dp, 3.3875_dp, 3.4910_dp, 3.4520_dp, 3.3608_dp, 3.3036_dp, &
218 : 3.2345_dp, 3.2999_dp, 3.1487_dp, 3.7409_dp, 3.8392_dp, 3.7148_dp, 3.6439_dp, 3.6182_dp, &
219 : 3.1753_dp, 3.5210_dp, 3.4639_dp, 3.4265_dp, 3.4075_dp, 3.3828_dp, 3.3474_dp, 3.4071_dp, &
220 : 3.3754_dp, 3.3646_dp, 3.3308_dp, 3.4393_dp, 3.2993_dp, 3.8768_dp, 3.9891_dp, 3.8310_dp, &
221 : 3.7483_dp, 3.3417_dp, 3.3019_dp, 3.2250_dp, 3.1832_dp, 3.1578_dp, 3.1564_dp, 3.1224_dp, &
222 : 3.4620_dp, 2.9743_dp, 2.8058_dp, 3.4830_dp, 3.3474_dp, 3.6863_dp, 3.3617_dp, 3.1608_dp, &
223 : 3.0069_dp, 2.9640_dp, 2.8427_dp, 3.5885_dp, 3.5219_dp, 4.1314_dp, 3.8120_dp, 3.6015_dp, &
224 : 3.4502_dp, 3.3498_dp, 3.2777_dp, 3.8635_dp, 3.8232_dp, 3.8486_dp, 3.7215_dp, 3.6487_dp, &
225 : 3.4724_dp, 3.5627_dp, 3.5087_dp, 3.4757_dp, 3.4517_dp, 3.4423_dp, 3.4139_dp, 4.1028_dp, &
226 : 3.8388_dp, 3.6745_dp, 3.5562_dp, 3.4806_dp, 3.4272_dp, 4.0182_dp, 3.9991_dp, 4.0007_dp, &
227 : 3.9282_dp, 3.7238_dp, 3.6498_dp, 3.5605_dp, 3.5211_dp, 3.5009_dp, 3.4859_dp, 3.4785_dp, &
228 : 3.5621_dp, 4.2623_dp, 3.0775_dp, 2.8275_dp, 4.0181_dp, 3.3385_dp, 3.5379_dp, 3.5036_dp, &
229 : 3.2589_dp, 3.0804_dp, 3.0094_dp, 2.9003_dp, 4.0869_dp, 3.5088_dp, 3.9105_dp, 3.9833_dp, &
230 : 3.7176_dp, 3.5323_dp, 3.4102_dp, 3.3227_dp, 4.2702_dp, 4.0888_dp, 3.7560_dp, 3.7687_dp, &
231 : 3.6681_dp, 3.6405_dp, 3.5569_dp, 3.4990_dp, 3.4659_dp, 3.4433_dp, 3.4330_dp, 3.4092_dp, &
232 : 3.8867_dp, 4.0190_dp, 3.7961_dp, 3.6412_dp, 3.5405_dp, 3.4681_dp, 4.3538_dp, 4.2136_dp, &
